有資格者一覧
| 資格名 | 人数 |
| 技術士(上下水道部門) | 3名 |
| 技術士(上下水道部門)1次試験合格者 | 10名 |
| 下水道第1種技術検定合格者 | 1名 |
| 下水道第2種技術検定合格者 | 2名 |
| 下水道第3種技術検定合格者 | 112名 |
| 下水道管理技術認定試験(処理施設) | 36名 |
| 下水道処理施設管理技士 | 23名 |
| 水道施設管理技士 | 38名 |
| 水道技術管理者 | 10名 |
| 浄化槽管理技術者 | 5名 |
| 浄化槽管理士 | 11名 |
| エネルギー管理士 | 7名 |
| 第2種電気主任技術者 | 1名 |
| 第3種電気主任技術者 | 25名 |
| 第1種電気工事士 | 43名 |
| 第2種電気工事士 | 87名 |
| 環境計量士(濃度関係) | 2名 |
| 公害防止管理者(水質1種) | 17名 |
| 公害防止管理者(大気1種) | 6名 |
| 公害防止管理者(ダイオキシン類) | 3名 |
| 公害防止管理者(騒音・振動関係) | 1名 |
| 特級ボイラー技士 | 2名 |
| 1級ボイラー技士 | 36名 |
| 2級ボイラー技士 | 69名 |
| ボイラー整備士 | 10名 |
| 危険物取扱者(甲種) | 10名 |
| 危険物取扱者(乙種第4類) | 122名 |
| 消防設備士(甲種4類) | 9名 |
| 消防設備士(乙種7類) | 14名 |
| 消防設備点検資格者(1種) | 1名 |
| 消防設備点検資格者(2種) | 2名 |
| 1級土木施工管理技士 | 3名 |
| 2級土木施工管理技士 | 2名 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 7名 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 4名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 3名 |
| 給水装置工事主任技術者 | 1名 |
| コンクリート診断士 | 1名 |
| 2級建築士 | 1名 |
| 測量士補 | 3名 |
| 1級ポンプ施設管理技術者 | 1名 |
| 2級ポンプ施設管理技術者 | 4名 |
| プール衛生管理者講習修了者 | 4名 |
| ダム管理士 | 1名 |
| 機械保全技能士(1級) | 10名 |
| 防災士 | 2名 |
資格名 | 人数 |
| 基本情報技術者 | 6名 |
| 初級システムアドミニストレータ | 7名 |
| 陸上無線技術士第1級 | 2名 |
| ネットワーク接続技術者(工事担任者AI・DD総合種) | 3名 |
| ネットワーク接続技術者(工事担任者DD1種) | 5名 |
| 甲種防火管理者 | 4名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 12名 |
| 酸素欠乏硫化欠乏水素危険作業主任者 | 114名 |
| コンクリート診断士 | 1名 |
| ガス溶接技能講習修了者 | 62名 |
| アーク溶接特別教育修了者 | 47名 |
| 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械1種) | 1名 |
| 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械2種) | 3名 |
| 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械3種) | 31名 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 52名 |
| 放射線取扱主任者(第2種) | 1名 |
| 玉掛技能講習修了者 | 94名 |
| 粉じん作業特別教育修了者 | 3名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 40名 |
| 足場の組立等作業主任者技能講習修了者 | 18名 |
| 研削といしの取替え等特別教育修了者 | 32名 |
| 石綿作業主任者 | 12名 |
| 駐車監視員資格者講習修了者 | 6名 |
| ショベルローダー運転技能者 | 3名 |
| フォークリフト運転技能講習修了者 | 46名 |
| 車両系建設機械運転技能講習修了者 | 19名 |
| 小型車両系建設機械運転特別教育修了者 | 8名 |
| 高所作業車運転技能講習修了者 | 9名 |
| クレーン運転士 | 5名 |
| 移動式クレーン運転士 | 1名 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習修了者 | 31名 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習修了者 | 43名 |
| クレーン運転業務特別教育修了者 | 68名 |
| 河川点検士 | 1名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 15名 |
| 廃棄物焼却施設業務特別教育 | 5名 |
| 廃棄物処理施設技術者(破砕・リサイクル) | 3名 |
| 廃棄物処理施設技術者(ごみ処理) | 5名 |
| 廃棄物処理施設技術者(し尿・汚泥再生処理施設) | 5名 |
| 廃棄物処理施設技術者(産業廃棄物中間処理施設) | 3名 |
| 1級モーターボート整備士 | 1名 |
| 2級モーターボート整備士 | 11名 |
| 2級小型船舶操縦士 | 12名 |
| 第1種衛生管理者 | 50名 |
| 建設業経理事務士2級 | 6名 |
| 日商簿記2級 | 4名 |
| ビジネス実務法務3級 | 5名 |
令和 6年 11月 現在
